歷年成果
國家鐵道博物館籌備處導覽服務志工於106年7月起至今,持續協助推動園區導覽與展覽介紹等任務,為不可或缺之助力。透過導覽解說及各項公共服務活動,闡揚古蹟的現代社會價值,除了展演台灣的鐵道記憶,讓鐵道文化資產保存的議題得以與大眾建立連結,深化博物館的社會關懷與服務精神。
106年志工服務人次
服務內容 | 106年7月 | 106年8月 | 106年9月 | 106年10月 | 106年11月 | 106年12月 | 106總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
導覽及活動隨隊協助 | 315 | 752 | 453 | 440 | 508 | 526 | 2,994 |
總計 | 315 | 752 | 453 | 440 | 508 | 526 | 2,994 |
服務內容 | 107年 | 107年 | 107年 | 107年 | 107年 | 107年 | 107年 | 107年 | 107年 | 107年 | 107年 | 107年 | 107 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
導覽及 | 528 | 300 | 474 | 388 | 628 | 505 | 385 | 492 | 427 | 351 | 394 | 446 | 5,318 |
展場維 | 無特展 | 無特展 | 無特展 | 無特展 | 無特展 | 無特展 | 無特展 | 無特展 | 無特展 | 115 | 1,146 | 961 | 2,222 |
總計 | 528 | 300 | 474 | 388 | 628 | 505 | 385 | 492 | 427 | 466 | 1,540 | 1,407 | 7,540 |
108年志工服務人次
服務內容 | 108年 | 108年 | 108年 | 108年 | 108年 | 108年 | 108年 | 108年 | 108年 | 108年 | 108年 | 108年 | 108 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
導覽及 | 400 | 279 | 420 | 286 | 475 | 392 | 646 | 741 | 397 | 560 | 969 | 401 | 5,966 |
展場維 | 1,258 | 431 | 1,152 | 1,751 | 2,613 | 652 | 1,031 | 1,414 | 672 | 497 | 無特展 | 無特展 | 11,471 |
總計 | 1,658 | 710 | 1,572 | 2,037 | 3,088 | 1,044 | 1,677 | 2,155 | 1,069 | 1,057 | 969 | 401 | 17,437 |
109年志工服務人次
服務內容 | 109年 | 109年 | 109年 | 109年 | 109年 | 109年 | 109年 | 109年 | 109年 | 109年 | 109年 | 109年 | 109 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
導覽及 | 261 | 因疫情影響 | 174 | 269 | 587 | 583 | 323 | 483 | 593 | 338 | 3,611 | ||
展場維 | 無特展 | 無特展 | 無特展 | 200 | 257 | 無特展 | 無特展 | 86 | 186 | 729 | |||
總計 | 261 | 0 | 0 | 0 | 174 | 269 | 787 | 840 | 323 | 483 | 679 | 524 | 4,340 |
110年志工服務人次
服務內容 | 110年 | 110年 | 110年 | 110年 | 110年 | 110年 | 110年 | 110年 | 110年 | 110年 | 110年 | 110年 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
導覽及 | 536 | 287 | 294 | 380 | 73 | 因疫情暫停 | 因疫情暫停 | 因疫情暫停 | 118 | 165 | 228 | 270 | 2,351 |
展場維 | 314 | 447 | 444 | 544 | 48 | 因疫情暫停 | 因疫情暫停 | 因疫情暫停 | 186 | 303 | 202 | 297 | 2,785 |
總計 | 850 | 734 | 738 | 924 | 121 | 0 | 0 | 0 | 304 | 468 | 430 | 567 | 5,136 |
111年志工服務人次
服務內容 | 111年 | 111年 | 111年 | 111年 | 111年 | 111年 | 111年 | 111年 | 111年 | 111年 | 111年 | 111年 | 111 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
導覽及 | 316 | 241 | 290 | 197 | 150 | 200 | 360 | 494 | 168 | 331 | 371 | 354 | 3,472 |
展場維 | 371 | 換展中 | 354 | 224 | 255 | 217 | 58 | 724 | 303 | 470 | 271 | 316 | 3,563 |
總計 | 687 | 241 | 644 | 421 | 405 | 417 | 418 | 1,218 | 471 | 801 | 642 | 670 | 7,035 |
112年志工服務人次
服務內容 | 112年 | 112年 | 112年 | 112年 | 112年 | 112年 | 112年 | 112年 | 112年 | 112年 | 112年 | 112年 | 112 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
導覽及 | |||||||||||||
展場維 | |||||||||||||
總計 |